Zastřešení Horizont
Čirý dutinkový
Zelený plný
Kouřový dutinkový
Kouřový plný
Modrý dutinkový
Čirý plný
Popis zastřešení
je velmi žádané zastřešení bazénu, jelikož se jedná o nízký typ s elegantním vzhledem za příznivou cenu. Narozdíl od zastřešení bazénu Dream se jedná o levnější řešení. Dostatečné tuhost konstrukce nám dovoluje toto zastřešení vyrobitpouze o několik málo centimetrů vyšší, než zastřešení bazénu Dream. Konstrukce zastřešení Horizont může být v provedenístříbrný Elox, bronzový Elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (komaxitová barva).
Základní rozměry zastřešení bazénu Horizont:
Počet segmentů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Standardní délka | 4 328 | 6 434 | 8 540 | 10 646 | 12 752 | 14 858 |
Šířka kolejí (mm) | 170 | 250 | 330 | 410 | 480 | 550 |
Šířka mezi | Standardní výškaza střešení (mm) | Standardní výška zastřešení (mm) | Standardní výška zastřešení (mm) | Standardní výška zastřešení (mm) | Standardní výška zastřešení (mm) | Standardní výška zastřešení (mm) |
do 3 000 | 670 | 730 | 800 | 860 | 930 | 990 |
do 3 250 | 690 | 760 | 820 | 890 | 950 | 1 020 |
do 3 500 | 720 | 780 | 850 | 910 | 980 | 1 040 |
do 3 750 | 740 | 810 | 870 | 940 | 1 000 | 1 070 |
do 4 000 | 770 | 830 | 900 | 960 | 1030 | 1090 |
do 4 250 | 790 | 860 | 920 | 990 | 1 050 | 1 120 |
do 4 500 | 820 | 880 | 950 | 1 010 | 1 080 | 1 140 |
do 4 750 | 840 | 910 | 970 | 1 040 | 1 100 | 1 170 |
do 5 000 | 870 | 930 | 1 000 | 1 060 | 1 130 | 1 190 |
do 5 250 | 890 | 960 | 1 020 | 1 090 | 1 150 | 1 220 |
do 5 500 | 920 | 980 | 1 050 | 1 110 | 1 180 | 1 240 |
do 5 750 | 940 | 1 010 | 1 070 | 1 140 | 1 200 | 1 270 |
do 6 000 | 970 | 1 030 | 1 100 | 1 160 | 1 230 | 1 290 |
do 6 250 | 990 | 1 060 | 1 120 | 1 190 | 1 250 | 1 320 |
do 6 500 | 1 020 | 1 080 | 1 150 | 1 210 | 1 280 | 1 340 |
do 6 750 | 1 040 | 1 100 | 1 170 | 1 240 | 1 300 | 1 370 |
do 7 000 | 1 070 | 1 130 | 1 200 | 1 260 | 1 330 | 1 390 |
Standardní rozměry zastřešení bazénů dokážeme přizpůsobit Vašim požadavkům - další informace
na poptání.